| DESCUENTOS POR CATEGORÍAS | % DE DSCTO. |
|---|---|
| Medicamentos genéricos | 70% |
| Medicamentos bioequivalentes | Hasta 60% |
| Medicamentos todas la marcas (Base) | 25% |
| Recetario Magistral | 70% |
| Cremas corporales y faciales, dermocosmeticos | 10% |
| Cuidado personal | 12% |
| Pañales, leches, formulas, alimentos y accesorios del bebe | 7% |
| Productos naturales | 25% |
| Nutricionales (Nutrición deportiva) | 20% |
| Medicina veterinaria | 20% |
| Garantía de descuento | 3% |
*Disponibles 1.535 medicamentos con descuentos entre un 35% y 60%.
