Plan Activos Fondo Medicina Curativa
100% de bonificación del arancel institucional para atenciones médicas, dentales, quimioterapia, radioterapia, diálisis, hemodiálisis, elementos de endoprótesis, órtesis y ortopedia para el titular.
50% de bonificación del arancel institucional para atenciones médicas, dentales, quimioterapia, radioterapia, diálisis, hemodiálisis, elementos de endoprótesis, órtesis y ortopedia de las cargas.
30% de bonificación para tratamientos de ortodoncia (menores de 17 años).
Exclusiones Fondo de Medicina Curativa
Exclusiones Dentales
- Utilización y/o adquisición de metal precioso para acciones de este tipo, en todas sus presentaciones.
- Utilización de tecnología de elevado costo con fines estéticos
- Implantes óseos integrados en todas sus etapas
- Elementos utilizados para implantes de piezas dentarias o segmentos óseos.
- Tratamientos de ortodoncia para beneficiarios de 17 años o mayores.
- Blanqueamiento de piezas permanentes / Arcada con cubetas, en todas sus etapas.
- Elementos de ortodoncia.
- Otras consideradas en reglamentación correspondiente.
Exclusiones Médicas
Atenciones y/o exámenes efectuados con fines de reposo geriátrico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicamentos prescritos en atenciones ambulatorias, se exceptúan las vacunas por tratamientos (debidamente documentada su prescripción; al igual los medios de contrastes utilizados en exámenes específicos). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Traslado de pacientes en cualquier medio de transporte desde y hacia centros asistenciales. (a excepción de los traslados intrahospitalarios) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenciones médicas domiciliarias, exceptuando las efectuadas por el Médico Móvil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestaciones otorgadas por médicos privados, enfermeras, auxiliares y cuidadoras particulares en atenciones ambulatorias u hospitalarias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenciones derivadas del tratamiento de rehabilitación y educación diferencial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospitalización y tratamientos de fertilidad asistida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugía plástica o intervenciones quirúrgicas con fines estéticos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestaciones y tratamientos médicos otorgados en el extranjero (Bonificación será homologada al arancel Hosmil Santiago o COE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasplantes de órganos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestaciones médicas efectuadas con fines de chequeo médico o constatación de estado de salud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestaciones de Podología. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales específicos para cirugía bariatrica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Honorarios de equipos médicos contratados por el beneficiario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratamientos con toxina botulínica (Botox) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras consideradas en reglamentación correspondiente. |
Exclusiones en Óptica
Lentes ópticos neutros o de contacto estético, o de sol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adquisición de lentes, audifonos y reparación de audifonos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reparación de lentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de lentes de contacto, sólo se bonificarán los valores correspondientes a lo óptico y no lo estético. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los elementos misceláneos para lentes ópticos, de contacto ópticos o audífonos, tales como líquidos o aparatos limpiadores, pilas, cargadores de pilas, entre otros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugías Lasik Oftalmológicas o Refractiva (Láser). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras consideradas en reglamentación correspondiente. |